Dashboard
Total Order
6578
Conversion Rate
30.5%
Total Profit
$9,780
Daily Visitor
690
Top Product
Jacket
Cloths
Sales
$5930

Jacket
Cloths
Sales
$5930

Jacket
Cloths
Sales
$5930

Jacket
Cloths
Sales
$5930
Customers
| ID | Customer | Date | Order Status | Payement Status | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| #2345 | Dewang Seth | 2021-05-09 | Ready | Pending | $123.45 |
| #2345 | John Doe | 2021-05-09 | Shipped | Paid | $123.45 |
| #2345 | Evelyn | 2021-05-09 | Shipped | Paid | $123.45 |
| #2345 | John Doe | 2021-05-09 | Shipped | Paid | $123.45 |
| #2345 | Evelyn | 2021-05-09 | Shipped | Paid | $123.45 |


John Doe
Evelyn